CSPPLAZA研究中心:當前的光熱發(fā)電市場以槽式光熱發(fā)電技術(shù)為主,超過80%的CSP電站(含已建和在建項目)都采用了這種技術(shù)。實踐證明,槽式熱發(fā)電技術(shù)是最實用、最成熟、成本效益最突出的CSP技術(shù)。
投入(百萬美元) | 比例 | |
勞動力支出 | 62.4 | 17.1% |
集熱場 | 11.3 | 3.1 |
土地等基建 | 21.2 | 5.8 |
鋼結(jié)構(gòu) | 9.1 | 2.5 |
管道建設(shè) | 6.4 | 1.8 |
電氣安裝 | 14.4 | 4.0 |
設(shè)備支出 | 140.3 | 38.5 |
反光鏡 | 23.1 | 6.4 |
集熱器 | 25.9 | 7.1 |
鋼材 | 39.0 | 10.7 |
駕線塔 | 3.9 | 1.1 |
基建 | 7.8 | 2.1 |
跟蹤系統(tǒng) | 1.6 | 0.4 |
旋轉(zhuǎn)接頭 | 2.6 | 0.7 |
傳熱系統(tǒng)(管道、換熱器、泵等設(shè)備) | 19.5 | 5.4 |
傳熱介質(zhì)(導熱油) | 7.8 | 2.1 |
電氣、控制系統(tǒng)等 | 9.1 | 2.5 |
儲熱系統(tǒng) | 38.4 | 10.5 |
熔鹽 | 18.6 | 5.1 |
儲熱罐 | 6.6 | 1.8 |
隔熱材料 | 0.7 | 0.2 |
換熱器 | 5.1 | 1.4 |
泵 | 1.6 | 0.4 |
平衡系統(tǒng) | 3.5 | 1.0 |
發(fā)電系統(tǒng) | 52.0 | 14.3 |
發(fā)電機 | 20.8 | 5.7 |
電廠輔助設(shè)施 | 20.7 | 5.7 |
電網(wǎng)接入設(shè)施 | 10.5 | 2.9 |
其他 | 71.0 | 19.5 |
項目開發(fā) | 10.5 | 2.9 |
EPC | 28.1 | 7.7 |
融資 | 21.8 | 6.0 |
其他支出(津貼等) | 10.5 | 2.9 |
總成本 | 364 | 100 |
備注:該成本分析對象為西班牙Andasol 1 50MW光熱電站,配置7.5小時熔鹽儲熱系統(tǒng),鏡場面積51萬平方米。本結(jié)果由安永和Fraunhofer共同測算。 |
表:一個50MW槽式光熱電站的投資結(jié)構(gòu)
當前,槽式光熱發(fā)電技術(shù)和塔式光熱發(fā)電技術(shù)(不帶儲熱)的成本大概在4500美元/KW和7150美元/KW之間。配置儲熱系統(tǒng)的CSP電站的成本當然會更高,但其產(chǎn)能也將提高。計算得出,帶儲熱的槽式和塔式CSP電站的成本大概在5000美元/KW和10500美元/KW之間。上表中所列出的Andasol150MW光熱電站的每千瓦成本大概為7280美元/KW。